
Proxy rental
Max-ping Vietnam Private Proxy rental for Coinlist, KYC, ICO and crypto verification
from 300.000 ₫ / 5 proxy · 1 month(s)
Only from 40.000 ₫ / proxy / month for larger orders
- Makes your work more stable and secure
- Plug-and-play broadband
- Larger network address space
Pay by bank transfer, activated automatically in 5–10 minutes.
Pricing
Prices by plan
Click “Choose” to open the exact plan on the order page.
| Plan | Time | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 proxies | 1 month(s) | 550.000 ₫ | Choose |
| 10 proxies | 3 month(s) | 1.500.000 ₫ | Choose |
| 100 proxies | 1 month(s) | 4.500.000 ₫ | Choose |
| 100 proxies | 3 month(s) | 12.600.000 ₫ | Choose |
| 20 proxies | 1 month(s) | 1.000.000 ₫ | Choose |
| 20 proxies | 3 month(s) | 2.880.000 ₫ | Choose |
| 200 proxies | 1 month(s) | 8.400.000 ₫ | Choose |
| 200 proxies | 3 month(s) | 24.000.000 ₫ | Choose |
| 5 proxies | 1 month(s) | 300.000 ₫ | Choose |
| 5 proxies | 3 month(s) | 825.000 ₫ | Choose |
| 50 proxies | 1 month(s) | 2.400.000 ₫ | Choose |
| 50 proxies | 3 month(s) | 7.200.000 ₫ | Choose |
Same group




